微電腦溫度控制系統和電動出水
4段式保溫設定(98℃、90℃、80℃、60℃)
節電定時功能
滴落式給水減少1/3出水量,方便沖泡滴濾式咖啡
防止空燒
型號 | CD-WBQ40 | |
額定容量 | 4.0L | |
額定電源及消耗功率 | 交流 220 - 230V ~ 640 - 700W ~ 50/60Hz | |
保温時平均耗電量 | 98°C | 約 51W |
90°C | 約 44W | |
80°C | 約 36W | |
60°C | 約 21W | |
電源綫長度 | 0.75m | |
外形尺寸 (約 cm) | 寬 21 x 深 28.5 x 高 34 | |
重量 (含電源綫) | 約 2.5kg | |
* 保温時平均耗電量為室溫 20°C、滿水量時, 每小時的平均數據。 | ||
* 高度為放下把手時的尺寸。 | ||
* 在特定地區 (高山、嚴寒地) 時, 性能有可能無法啟動, 請避免在這些區域使用。 |